Hacienda De 25 Hectáreas Lotizada En Venta En Susudel Ecuador

Código: 1124 |
Sector: Susudel|

Oña - Azuay

En VENTA: $ 30.906


  • 2.500.000 m2 :: Terr.

Descripción |Galería |Video

¡LOTES EN VENTA EN SUSUDEL CON VISTAS IMPRESIONANTES!

Invierte en un entorno natural privilegiado, ideal para tu quinta vacacional y disfrutar de la tranquilidad, el aire puro y hermosos paisajes.

Disponemos de 23 lotes disponibles:

  • 6 lotes a $16/m², con vistas impresionantes.

  • 17 lotes a $12/m², una excelente oportunidad de inversión.

Ubicados en Susudel, a aproximadamente 35 minutos de Cuenca, con vías asfaltadas hasta la propiedad.

Servicios: Luz eléctrica, agua de riego, agua de vertiente, vías asfaltadas, reservorios gigantes.

Beneficios: lineas de buses cerca, mercados, iglesias, restaurantes de comida tipica del lugar.

 

Lote 2D-1: 3386.29 m2 - Precio: $ 55 806.06

Lote 2D-2: 3000.26 m2 - Precio: $ 49 444.28

Lote 2D-3: 3000.84 m2 - Precio: $ 49 453.84

Lote 2D-4: 2948.32 m2 - Precio: $ 48 588.31

Lote 2D-5: 2531.84 m2 - Precio: $ 41 724.72

Lote 2D-6: 2612.56 m2 - Precio: $ 43 054.99

 

Lote 1: 2704.53 m2 - Precio: $ 33 427.99

Lote 2: 2576.20 m2 - Precio: $ 31 841.83

Lote 3: 4000.12 m2 - Precio: $ 49 441.48

Lote 4: 4791.25 m2 - Precio: $ 59 219.85

Lote 5: 2522.52 m2 - Precio: $ 31 178.35

Lote 6: 3063.75 m2 - Precio: $ 37 867.95

Lote 7: 3053.68 m2 - Precio: $ 37 743.48

Lote 8: 3059.41 m2 - Precio: $ 37 814.31

Lote 9: 3626.43 m2 - Precio: $ 44 822.67

Lote 10: 3994.67 m2 - Precio: $ 49 374.12

Lote 11: 4883.86 m2 - Precio: $ 60 364.51

Lote 12: 2946.92 m2 - Precio: $ 36 423.93

Lote 13: 5067.21 m2 - Precio: $ 62 630.72

Lote 14: 5029.68 m2 - Precio: $ 62 166.84

Lote 15: 2570.69 m2 - Precio: $ 31 773.73

Lote 16: 2500.50 m2 - Precio: $ 30906.18

Lote 17: 2656.42 m2 - Precio: $ 32833.35

 

 

Galería

Video